レポート »
優先度
新規 | 進行中 | 保留 | 確認中 | フィードバック | 終了 | 次期対応 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る